Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Jastrząb
Jastrząb, gmina w województwie mazowieckim, powiat szydłowiecki.
Powierzchnia gminy Jastrząb wynosi 55 km2, zajmuje 2108 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Jastrząb zamieszkuje 5 125 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1716 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Jastrząb wynosi 94, jest 813 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Jastrząb. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Jastrząb prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Jastrząb.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Jastrząb: | 55 | 2108 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Jastrząb: | 0,66 | 514 |
| Lesistość w % w gminie Jastrząb: | 12,6 | 1817 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Jastrząb: | 94,0 | 813 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Jastrząb: | 5 125 | 1716 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Jastrząb: | -0,4 | 577 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Jastrząb: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Jastrząb: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Jastrząb: | 6,88 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Jastrząb: | 61,9 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Jastrząb: | 98 | 1244 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Jastrząb: | 3,7 | 1233 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Jastrząb: | 80,5 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Jastrząb: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Jastrząb: | 12 | 2040 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Jastrząb: | 947 | 663 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Jastrząb: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Jastrząb: | 348,1 | 1330 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Jastrząb: | 86,8 | 1462 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Jastrząb: | 2,5 | 1028 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Jastrząb: | 201 | 1802 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Jastrząb: | 4 788 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Jastrząb: | 4 680 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Jastrząb: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Jastrząb: | 92,1 | 1259 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Jastrząb: | 0,0 | 2362 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Jastrząb: | 74,3 | 909 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Jastrząb: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Jastrząb: | 97,0 | 697 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Jastrząb: | 0,0 | 1999 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Jastrząb jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Jastrząb, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Jastrząb. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.