Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Jastrząb
Jastrząb, gmina w województwie mazowieckim, powiat szydłowiecki.
Powierzchnia gminy Jastrząb wynosi 55 km2, zajmuje 2105 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Jastrząb zamieszkuje 5 158 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1783 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Jastrząb wynosi 95, jest 821 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Jastrząb. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Jastrząb prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Jastrząb.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Jastrząb: | 55 | 2105 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Jastrząb: | 0,66 | 512 | 
| Lesistość w % w gminie Jastrząb: | 10,7 | 1924 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Jastrząb: | 95 | 821 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Jastrząb: | -7,3 | 1667 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Jastrząb: | 5 158 | 1783 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Jastrząb: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Jastrząb: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Jastrząb: | 8,47 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Jastrząb: | 90,0 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Jastrząb: | 82 | 1291 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Jastrząb: | 2,7 | 1771 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Jastrząb: | 75,3 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Jastrząb: | 4 | 1057 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Jastrząb: | 11 | 2207 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Jastrząb: | 923,1 | 537 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Jastrząb: | 1 | 1423 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Jastrząb: | 345,3 | 968 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Jastrząb: | 82,2 | 1588 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Jastrząb: | 4,1 | 426 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Jastrząb: | 212 | 1700 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Jastrząb: | 2 564 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Jastrząb: | 2 564 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Jastrząb: | 0 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Jastrząb: | 86,5 | 1593 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Jastrząb: | 0,0 | 2348 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Jastrząb: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Jastrząb: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Jastrząb: | 86,5 | 1371 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Jastrząb: | 0,0 | 1986 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Jastrząb jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Jastrząb, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Jastrząb. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.